Trận đấu Hot
KQBD – ĐỨC
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | German 3.Liga | | |||||||||
| | 00:00 | Ingolstadt [18] 3 | 1-2 | 4 -1 | Viktoria koln 5 [3] | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 1.20 | 0.70 | 2.00 |
| | 00:00 | Saarbrucken [18] 4 1 | 1-1 | 5 -1 | Alemannia Aachen 1 [3] | 1.10 | 0.60 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.40 |
| | 00:00 | VfB Stuttgart II [18] 2 | 1-1 | 8 -1 | SSV Ulm 1846 2 [3] | 1.50 | 2.00 | 1.30 | 1.90 | 1.80 | 1.70 |
| | 00:00 | SC Verl [18] 3 | 1-2 | 6 -1 | Hansa Rostock 4 [3] | 1.70 | 1.40 | 1.30 | 1.70 | 0.30 | 0.70 |
| | 00:00 | SV Wehen Wiesbaden [18] 3 | 1-4 | 1 -1 | Havelse 1 [3] | 0.10 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | Germany Oberliga | | |||||||||
| | 22:30 | Grimma [18] | 2-4 | 0 -1 | Budissa Bautzen [3] | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 0.80 | 0.60 |
| | 00:10 | FC Anker Wismar [18] | 1-3 | 0 -1 | Lichtenberg 47 1 [3] | 1.80 | 1.40 | 0.90 | 0.20 | 0.10 | 1.60 |
| | 00:10 | Nottingen [18] | 2-3 | 0 -1 | Vfr Aalen [3] | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
| | 00:30 | 2-2 | 0 -1 | 0.20 | 1.40 | 1.20 | 2.00 | 0.20 | 1.40 | ||
| | 00:30 | MTSV Hohenwestedt [18] | 0-4 | 0 -1 | SV Todesfelde [3] | 1.00 | 1.10 | 1.60 | 1.30 | 1.90 | 1.00 |
| | Germany Regionalliga | | |||||||||
| | 22:00 | BFC Preussen [18] | 2-1 | 0 -1 | Chemnitzer [3] | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 1.10 | 1.10 | 1.70 |
| | 00:00 | Carl Zeiss Jena [18] | 5-1 | 0 -1 | Zwickau 1 [3] | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 0.10 | 1.90 | 1.70 |
| | 00:00 | Greifswalder FC [18] | 0-0 | 0 -1 | SV Babelsberg 03 [3] | 1.40 | 0.90 | 0.70 | 1.70 | 0.40 | 1.10 |
| | 00:00 | Siegen Sportfreunde [18] | 0-1 | 0 -1 | 1.80 | 0.90 | 1.50 | 1.40 | 1.00 | 1.40 | |
| | 00:30 | Wiedenbruck [18] | 0-2 | 0 -1 | Bocholt FC [3] | 0.80 | 0.30 | 0.90 | 1.40 | 0.60 | 0.40 |
| | German Junioren Bundesliga | | |||||||||
| | 17:00 | VfB Stuttgart U19 [18] | 0-2 | 3 -1 | VfL Bochum U19 1 [3] | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung























