Trận đấu Hot
KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | UEFA Champions League | | |||||||||
| | 02:00 | FC Barcelona [18] 1 1 | 0-2 | 7 -1 | Atletico Madrid 3 [3] | 0.20 | 1.00 | 1.70 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| | 02:00 | 2-0 | 3 -1 | Liverpool 2 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.90 | 0.40 | 1.60 | 1.90 | |
| | UEFA Europa League | | |||||||||
| | 23:45 | Sporting Braga [18] 3 | 1-1 | 1 -1 | Real Betis 3 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.30 | 0.20 | 1.70 | 1.70 |
| | AFC Champions League 2 | | |||||||||
| | 17:00 | Gamba Osaka [18]1 | 0-1 | 1 -1 | Bangkok United FC 2 [3] | 1.90 | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 1.10 | 0.40 |
| | Copa Sudamericana | | |||||||||
| | 05:00 | Deportivo Recoleta [18] 3 | 1-1 | 4 -1 | San Lorenzo 1 [3] | 1.10 | 2.00 | 0.80 | 1.30 | 2.00 | 1.50 |
| | 05:00 | Deportivo Cuenca [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Santos 1 [3] | 2.00 | 1.70 | 1.70 | 1.10 | 0.10 | 1.80 |
| | 05:00 | Deportivo Riestra [18] | 0-0 | 3 -1 | Palestino 3 [3] | 1.80 | 1.50 | 1.30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 |
| | 07:00 | Audax Italiano [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Olimpia Asuncion 2 [3] | 1.40 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.40 |
| | 07:30 | Torque [18] 2 | 1-0 | 1 -1 | Gremio (RS) 2 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.40 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
| | 07:30 | Blooming [18] 5 | 1-1 | 2 -1 | River Plate 1 [3] | 1.10 | 1.60 | 1.60 | 0.10 | 1.20 | 1.30 |
| | 09:00 | 2-1 | 4 -1 | Atletico Mineiro 1 [3] | 1.90 | 0.40 | 0.30 | 1.70 | 0.30 | 1.30 | |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Coquimbo Unido [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | Nacional Montevideo 2 [3] | 1.90 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| | 05:00 | Mirassol [18] 3 | 1-0 | 8 -1 | 0.10 | 1.60 | 1.10 | 0.50 | 1.40 | 0.90 | |
| | 07:00 | Dep.Independiente Medellin [18] 2 | 1-1 | 1 -1 | Estudiantes La Plata 5 [3] | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
| | 07:30 | Cusco FC [18] 2 | 0-2 | 7 -1 | Flamengo [3] | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 1.90 | 1.40 | 1.90 |
| | 07:30 | Atletico Junior Barranquilla [18] 3 | 1-1 | 11 -1 | Palmeiras 1 [3] | 1.30 | 1.10 | 0.70 | 1.60 | 1.00 | 0.70 |
| | 09:00 | Sporting Cristal [18] 3 | 1-0 | 0 -1 | Cerro Porteno 1 [3] | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 1.60 | 0.80 | 0.70 |
| | Bulgaria Premier League | | |||||||||
| | 22:00 | PFK Montana [18] 1 | 0-1 | 7 -1 | CSKA Sofia 2 [3] | 1.30 | 1.50 | 0.40 | 1.50 | 1.30 | 0.40 |
| | 00:30 | Botev Plovdiv [18] | 1-1 | 9 -1 | Lokomotiv Plovdiv 2 [3] | 1.40 | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 0.20 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 07:00 | Universidad Catolica [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Club Sport Emelec 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 0.70 | 0.80 | 1.70 |
| | Turkey Super Lig | | |||||||||
| | 00:00 | Goztepe [18] | 1-3 | 2 -1 | Galatasaray 1 [3] | 2.00 | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 0.10 | 0.70 |
| | Greece Super League A | | |||||||||
| | 20:00 | AEL Larisa [18] 2 1 | 1-2 | 1 -1 | Panaitolikos Agrinio 3 [3] | 1.80 | 1.30 | 0.20 | 1.20 | 1.10 | 0.20 |
| | 21:00 | Panserraikos [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Asteras Tripolis 2 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.90 | 1.10 | 0.50 | 1.90 |
| | 23:00 | Atromitos Athens [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | AE Kifisias 1 6 [3] | 1.60 | 1.80 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 0.20 |
| | Croatia Cup | | |||||||||
| | 21:30 | Rijeka [18] 1 | 2-0 | 2 -1 | Slaven Koprivnica 1 [3] | 1.80 | 0.30 | 1.10 | 0.10 | 0.40 | 1.50 |
| | 23:30 | HNK Gorica [18] 2 | 3-6 | 6 -1 | Dinamo Zagreb 4 [3] | 1.60 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 1.60 | 1.50 |
| | Poland Cup | | |||||||||
| | 23:00 | Zawisza Bydgoszcz SA [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Gornik Zabrze [3] | 1.80 | 1.30 | 1.50 | 0.10 | 1.70 | 0.30 |
| | Slovenia 2.Liga | | |||||||||
| | 21:30 | NK Svoboda Ljubljana [18] 2 | 2-1 | 7 -1 | MNK FC Ljubljana 1 [3] | 1.40 | 1.20 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 1.30 |
| | Serbian Superliga | | |||||||||
| | 22:00 | Habitpharm Javor [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | FK Zeleznicar Pancevo 2 [3] | 1.10 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 1.10 |
| | 22:00 | Backa Topola [18] 1 | 1-3 | 5 -1 | IMT Novi Beograd 1 [3] | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 1.90 | 0.40 | 1.50 |
Bỏ qua nội dung























